治療実績
2011年 手術件数合計 177例 (東京医大病院での手術が主です。)
| 入院手術 | 合計:133例 | |
|---|---|---|
| 声帯ポリープ、結節、のう胞 | 56件 | |
| 声帯白斑症 | 1件 | |
| ポリープ様声帯 | 6件 | |
| 喉頭乳頭腫 | 4件 | |
| 片側声帯麻痺 |
:披裂軟骨内転術 | 28例 |
| :甲状軟骨形成術Ⅰ型+IV | 1例 | |
| 両側声帯麻痺 | :声門開大術 | 2例 |
| 痙攣性発声障害 | :内筋摘出術 | 17例 |
| :甲状軟骨形成術Ⅱ型 | 9例 | |
| 声を高くする手術 | 4件 | |
| 喉頭狭窄・外傷・瘢痕 | 5例 | |
2009年 手術件数合計 177例 (東京医大病院での手術が主です。)
| 入院手術 | 合計:144例 | |
|---|---|---|
| 声帯ポリープ・声帯結節・声帯のう胞 | 54件 | |
| ポリープ様声帯 | 7件 | |
| 声帯白斑症 | 3件 | |
| 喉頭乳頭腫(レーザー使用) | 6件 | |
| 片側声帯麻痺 |
:披裂軟骨内転術 | 25例 |
| :甲状軟骨形成術Ⅰ型 | 6例 | |
| 両側声帯麻痺 | :声門開大術 | 4例 |
| 痙攣性発声障害 | :内筋摘出術 | 12例 |
| :甲状軟骨形成術Ⅱ型 | 8例 | |
| 声を高くする手術 | 4件 | |
| 喉頭狭窄, 外傷 | 12例 | |
| 外来日帰り手術 | 合計:36例 | |
|---|---|---|
| 声帯ポリープ摘出術 | 10件 | |
| 声帯瘢痕 (ステロイド注入) | 11件 | |
| 片側声帯麻痺 (コラーゲン注入) | 6件 | |
| 声帯内ヒアルロン酸注入 | 9件 | |





